ϊξεπϊ/εϊ ξεφψ |
ωϊτε ΰϊ ROG-STRIX-B850-F-GAMING-WIFI αιο ηαψιλν: |
ξτψθ |
![]() |
|
Socket AM5 - AMD B850 Chipset - 4x DDR5 - WIFI - ATX - ROG Strix Series
ξηιψ, ϊωμεξιν, ξωμεηιν δφςϊ ξηιψ ελε' |
± 0.00323360
410687=1x
γξι ξωμεη (ξηειια τςν ΰηϊ εμΰ μτι ξεφψιν)
ΰιρεσ ςφξι: €0, ωμιη: €45
ζξο ΰρτχδ: ςγ 10 ιξι ςαεγδ - (ξιγς περσ αϊχπεο δΰϊψ)
χιωεψιν ψμεεπθιιν μξεφψ |

: | 3 | 3-Pin ARGB |
ψξϊ ψιιγ: | 0/1/10 (B850) | RAID-level |
: | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4) | PCIe-Slots |
: | 1 | AIO-pump 4-Pin PWM |
: | audio solid capacitors, Diagnostic LED (LED indicators), I/O-shield integrated, 4x M.2-passive cooler | Special-features |
: | 2 | 3.5mm jack |
: | Realtek ALC4080, AMP (Savitech SV3H712), ASUS SupremeFX | Audio |
ιφιΰϊ DP 1.4: | 1 | DisplayPort 1.4 |
: | 2x 80A | MOSFETs-VDDMISC/VCCSA/VCCAUX |
: | 1 | USB-C) |
: | 2 | CPU fan 4-Pin PWM |
: | 2 | USB-A) |
: | 4 | USB-A 2.0 |
: | 1 | 24-Pin ATX |
: | DDR5-5200 (Ryzen 7000), DDR5-5200 (Ryzen 8000G), DDR5-5600 (Ryzen 9000) | RAM-operating-frequency native |
: | 1 | ASUS Gen2) |
: | 1 | Intel I226-V) |
: | iGPU | Graphics |
ςψλϊ ωααιν: | AMD B850 | chipset |
: | 16x 80A | MOSFETs-VCORE |
: | 2x SATA 6Gb/s (B850) | Miscellaneous-Interfaces |
ϊξιλδ α RGB: | true | rgb |
: | 1 | USB-C 3.2 |
: | Series | |
: | 1 | USB-C 3.1 |
: | 1 | ASUS Thunderbolt USB4 Header |
: | 2 | USB 2.0 header 9-Pin |
: | 4 | USB-A 3.0 |
: | 4 | fan 4-Pin PWM |
: | max. DDR5-8000 | RAM-operating-frequency OC |
: | 1 | Thermal-sensor Header |
: | 1 | toslink S/PDIF Out |
: | 2 | 8-Pin EPS12V |
ϊεωαϊ: | AMD AM5 (LGA1718) | Socket |
: | 1 | max. 3A |
: | 1 | RJ-45 |
: | clear-CMOS-Button (external), USB BIOS Flashback (external), Power-Button (internal) | buttons/Switches |
: | yes | ECC-support |
: | Intel I226-V (2.5Gb/s) | network |
: | 2 | antenna connector Quick Connect |
ΰμηεθιεϊ: | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2, MediaTek MT7925), Bluetooth 5.4 | Wireless |
: | ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI | NAME |
: | 16 2 2, 18 virtual CPU-phases (16 2) | VRM-Design |
: | 1x M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4, 22110/2280), 2x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x M.2/E-Key (2230, occupied with WiFi BT module) | M2-Slots |
: | 2x 80A | MOSFETs-SOC/VCCGT |
ιφιΰϊ HDMI 2.1: | 1 | HDMI 2.1 |
: | RGB, 1 zone (I/O cover) | Lighting |
: | 1 | USB 3.1 Header Key-A |
: | 1x 32MB (256Mb) | BIOS |
: | Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000, CPU-compatibility list | CPU-Compatibility |
: | 1 | USB 3.0 Header 20-Pin |
: | 90MB1J70-M0EAY0 | SKU |
: | ATX | shape-factor |
: | 4x DDR5 DIMM, Dual Channel, UDIMM (ECC Non-ECC), max. 256GB (UDIMM) | RAM-Slots |
: | 2 | USB-A 3.1 |
: | 4 | USB-A) |
ωεηηε ςμ δξεφψ |
ημχι ξηωα χεπιν ατμεπθψ | μεηεϊ ΰν χεπιν ατμεπθψ | AMD Socket AM5 - mATX χεπιν ατμεπθψ |
ωΰμεϊ πτεφεϊ εϊωεαεϊ:
δΰν ΰτωψ μαεΰ μχηϊ δζξπδ ιωιψεϊ ξλν ?
λο. λξεαο. αωμα ριεν δδζξπδ ϊελμε μαηεψ αΰετφιδ "αΰ μχηϊ". μΰηψ χαμϊ δδζξπδ αΰϊψ ΰπηπε ξλιπιν ςαεψλν ΰϊ δδζξπδ ελωδιΰ ξελπδ πχψΰ μλν μαεΰ μΰρτδ.
δΰν ΰτωψ μδζξιο μμΰ ξϊο τψθι ΰωψΰι ?
λξεαο. δξςψλϊ μΰ ξηιιαϊ ΰϊλν μδζιο τψθι ΰωψΰι. ΰϊ τψθι δΰωψΰι παχω ξλν θμτεπιϊ ξΰεηψ ιεϊψ. μςιϊιν (αξχψδ ωμ ξεφψ πγιψ ΰε ιχψ αξιεηγ) ςεγ μτπι ωπζξιο ΰϊ δτψιθιν ςαεψλν εμςιϊιν ψχ λωιβιςε ΰμιπε
ξϊι ΰϊν ξηιιαιν ΰϊ λψθιρ δΰωψΰι ωμι ?
ΰπηπε ξηιιαιν ΰϊ λψθιρ δΰωψΰι ψχ λωλμ δξεφψιν ωδζξπϊν δβιςε ΰμιπε εμΰ αξςξγ δδζξπδ ςφξε. ΰπηπε μΰ ξηιιαιν ΰεθεξθιϊ !!!
ΰτωψ μαεΰ εμδϊψων εμδζξιο ΰφμλν αξωψγ ?
μΰ ξξω. ΰιο μπε ξμΰι. ΰξπν ιω μπε ξεφψιν ξρειιξιν αξμΰι ΰαμ ςν ξαηψ ωμ λ 20000 ξεφψιν ΰι ΰτωψ μδηζιχ ξμΰι. ΰιο ΰφμπε ϊφεβδ αξωψγ εδλι χμ μιφεψ δζξπδ ξδξηωα ωμλν.
δξηιψιν αΰϊψ πλεπιν ? ξςεγλπιν ? ξδ χεψδ ΰν θςιϊν αξηιψ ?
ξηιψι ξεφψιν ξϊςγλπιν ιεν ιεν, ξςμ 100 ξεφψιν ςεαψιν ςγλεο ξγι ιεν. μςιϊιν αβμμ ωβιΰεϊ δχμγδ ΰε θςειεϊ αξηιψεπι ιαεΰπιν χεψεϊ θςειεϊ. αξχψδ ωμ θςεϊ πεγιςλν επιϊο μλν ΰτωψεϊ μαθμ/μδημισ ΰε μαηεψ μωμν ΰϊ δξηιψ δπλεο ΰκ ΰιππε "ξτφιν" λι ΰιο μπε ΰϊ δξψεεη μςωεϊ ζΰϊ.
λξδ ςεμδ ξωμεη ?
ξωμεη ςεμδ 45 ωχμιν.
ΰιτδ ΰϊν πξφΰιν εξϊι τϊεηιν ?
μηφε τδ...
ΰιτδ ΰτωψ μχψεΰ ΰϊ δϊχπεο ωμλν ?
δϊχπεο πξφΰ τδ ...