| תמונת/ות מוצר |
| שתפו את UltimateRTX-9800X3D-5070-White בין חבריכם: |
UltimateRTX-9800X3D-5070-White מורכב מהפריטים הבאים:
(פירוק המפרט שבחרנו משנה את המחירים של החבילה)
|
| מפרט |
|
|
UltimateRTX White Gaming PC - AMD Ryzen7 9800X3D - B850 Motherboard - 32GB (2x16GB) 6000Mhz RGB DDR5 - NVIDIA GeForce RTX5070 12GB - 2TB M.2 NVMe SSD - ASUS TUF Gaming GT502 White Gaming case - 850W Power Supply - 360mm Liquid ARGB cooler - DOS - 3 Years warranty
לכל מגוון מערכות המחשב המושלמות שלנו ....
מבצעים כרגע באתר וחשוב לשים לב ולנצל*:
*כפוף לחוקים בדף שבקישור המצורף ועל פי החלטת הגורם המעניק
|
| מחיר, תשלומים, משלוחים הצעת מחיר וכו' |
± 0.04452925
222891=1x
דמי משלוח (מחוייב פעם אחת ולא לפי מוצרים)
איסוף עצמי: ₪0, שליח: ₪
זמן אספקה: עד 10 ימי עבודה - (מידע נוסף בתקנון האתר)
| קישורים רלוונטיים למוצר |
| שוחחו על המוצר |
| מוצרים משלימים לתחום מחשבי משחקים : | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(

ASUS -
TUF-Gaming-GT502-WhiteASUS TUF Gaming GT502 White ATX Mid-Tower Case, USB 3.2 Type-C and 2X USB 3.0 Ports - Max GPU Length 400mm - 285 x 450 x 446 mm
| : | Cable Management, dust filter, side panel window made out of glass, carrying handle, PCI-slots vertical mountable, Graphics Cards mounting, Mehrkammerdesign | Special-features |
| : | max. 400mm | Graphics-Cards |
| : | 1x 120mm (optional) | Fan(s)-(rear) |
| : | partially closed, fan grill right top, PCI slots bottom (modular, 8x horizontal or 3x vertical) | aft |
| : | 57.20l | Capacity |
| : | Mini-ITX (6.7"x6.7")/ֲµATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6") | Supported-motherboards |
| : | bottom (vertical) | Power-supply position |
| : | 1 | USB-C 3.1 |
| : | without Illumination | Lighting |
| : | 3x 120mm (optional) and 3x 120mm (optional) or 2x 140mm (optional) | Fans-right |
| : | closed, glass | left |
| : | Midi-Tower | Type |
| : | not available front, 120/140/240/280/360mm top, 120mm rear, 1x 120/140/240/280/360mm right and 1x 120/240/360mm right | radiator-sizes |
| : | 1 | Height: top |
| : | 8 | PCI-slots |
| סדרה: | Series | |
| : | not available | Fan(s)-(front) |
| : | max. 163mm height | CPU-Coolers |
| : | ASUS TUF Gaming GT502 white Edition, white, glass window | NAME |
| : | white, inside white | Colour |
| : | not available | Fans-(left) |
| : | 285x450x446mm | Dimensions-(WxHxD) |
| : | 1 | 20-Pin Key-A Header) |
| : | 11.00kg | Weight |
| : | 3x 120mm (optional) or 2x 140mm (optional) | Fan(s)-(top) |
| : | partially closed, mainly fan grill, dust filter outdoor | below |
| : | closed, glass | front |
| : | not available | Fans-(other) |
| : | partially closed, partially fan grill, dust filter inside | right |
| : | 1 | headphone/microphone |
| : | 1 | Housing side: front |
| : | to ATX | Motherboard |
| : | 1 | position: right |
| : | 4 | 2.5"/3.5" |
| : | ATX (max. 200mm deep) | Power-supply |
| : | 90DC0093-B09010 | SKU |
| : | not available | external |
| : | 2 | USB-A 3.0 |
| : | 3x 120mm (optional) | Fan(s)-(bottom) |
| : | partially closed, mainly fan grill, dust filter inside | above |
Thermalright -
KG-850-W850W, 120mm Silent Fan - 80 Plus Gold - Full Modular - ATX 3.1, PCIe 5.1 - White
MSI -
B850-GAMING-PLUS-WIFI6ESocket AM5 - AMD B850 Chipset - 4x DDR5 - WIFI6E - 2.5G LAN - ATX
| : | 1 | 4-Pin RGB |
| : | iGPU | Graphics |
| : | 1 | USB 3.1 Header Key-A |
| : | 1 | fan/pump 4-Pin PWM |
| : | 1x 32MB (256Mb) | BIOS |
| : | 2 | antenna connector RP-SMA |
| : | 1 | MSI JARGBV2) |
| יציאת DP 1.4: | 1 | DisplayPort 1.4 |
| : | 12x | MOSFETs-VCORE |
| : | 2 | USB 2.0 header 9-Pin |
| : | 1 | serial Header |
| : | 1 | TPM Header |
| : | 1 | RJ-45 |
| : | 1 | 24-Pin ATX |
| : | DDR5-5200 (Ryzen 7000), DDR5-5200 (Ryzen 8000G), DDR5-5600 (Ryzen 9000) | RAM-data-installment native |
| : | 3 | 3-Pin ARGB |
| : | 1x M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4, 22110/2280), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260), 1x M.2/E-Key (2230, occupied with WiFi BT module) | M2-Slots |
| : | Realtek ALC897 | Audio |
| ערכת שבבים: | AMD B850 | chipset |
| רמת רייד: | 0/1/10 (B850) | RAID-level |
| : | 1 | USB 3.0 Header 20-Pin |
| : | 1x | MOSFETs-VDDMISC/VCCSA/VCCAUX |
| : | 1 | USB-C 3.1 |
| : | Series | |
| : | 3 | USB-A 3.1 |
| : | 1 | 7-Pin MSI EZ Conn |
| : | 1 | Chassis Intrusion Header |
| : | 3 | 3.5mm jack |
| : | 1 | CPU fan 4-Pin PWM |
| : | max. DDR5-8200 | RAM-data-installment OC |
| : | 4 | fan 4-Pin PWM |
| : | 1 | Realtek RTL8125D) |
| : | 2 | 8-Pin EPS12V |
| תושבת: | AMD AM5 | Socket |
| : | 1 | max. 3A) |
| : | 2x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x4), 1x PCIe 3.0 x1 | PCIe-Slots |
| : | 1 | max. 3A |
| : | no | ECC-support |
| : | clear-CMOS-Button (external), USB BIOS Flashback (external) | buttons/Switches |
| : | 4x SATA 6Gb/s | Miscellaneous-Interfaces |
| : | Realtek RTL8125D (2.5Gb/s) | network |
| : | MSI B850 Gaming Plus WIFI6E | NAME |
| אלחוטיות: | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.3 | Wireless |
| : | 1 | USB-C) |
| : | 12 2 1, 14 virtual CPU-phases (12 2) | VRM-Design |
| יציאת HDMI 2.1: | 1 | HDMI 2.1 |
| : | 2x | MOSFETs-SOC/VCCGT |
| : | 2 | USB-A) |
| : | not available | Lighting |
| : | Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000, CPU-compatibility list | CPU-Compatibility |
| : | audio solid capacitors, Diagnostic LED (LED indicators), I/O-shield integrated, white Build compatible (PCB white), 1x M.2-passive cooler | Special-features |
| : | 4 | USB-A) |
| : | 7E80-001R | SKU |
| : | ATX | shape-factor |
| : | 4x DDR5 DIMM, Dual Channel, UDIMM (Non-ECC), max. 256GB (UDIMM) | RAM-Slots |
| : | 4 | USB-A 3.0 |
| : | 1 | MSI Tuning controller Header Header |
AMD -
100-1000001084AMD Zen5 Ryzen7 9800X3D 8 Core/16 Threads - Base Clock: 4.7GHz - Max Boost Clock: 5.2GHz - Without Fan - 120W TDP - 9000 Series - Tray
| : | Series | |
| : | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX( ), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 | CPU-Features |
| סדרה: | Granite Ridge | Codename |
| תאריך השקה: | 2024/Q4 (7.11.2024) | Launch |
| : | AMD Radeon Graphics | iGPU-Model |
| : | yes | ECC-support |
| ניהול מרחוק: | no | Remote-management |
| מהירות שעון טורבו: | 5.20GHz | Turbo-Clock |
| נתיבי תקשורת PCIe: | 28x PCIe 5.0 (available: 24) | PCIe-Lanes |
| ליטוגרפיה: | TSMC 4nm (CPU), TSMC 6nm (I/O) | Manufacturing-Process |
| : | 0.56 TFLOPS (FP32) | iGPU-processing Power |
| יחידות עיבוד גרפיות: | 2CU/128SP | iGPU-Units |
| : | max. DDR5-5600 (PC5-44800, 89.6GB/s) | Memory-compatibility |
| סטפינג: | GNR-B0 | Stepping |
| תושבת: | AMD AM5 (LGA1718) | Socket |
| SMT: | yes | SMT |
| תאימות לערכת שבבים: | A620, B650, B650E, B840, B850, X670, X670E, X870, X870E (depending on model: PRO 600, PRO 665, X600) | chipset-suitability |
| : | yes | Unlocked |
| : | AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz, tray | NAME |
| : | 1 socket (1S) | Scalability |
| : | Zen 5 | Architecture |
| מהירות תיקשורת ללוח: | PCIe 4.0 x4 | chipset-Interface |
| מהירות שעון בסיס: | 4.70GHz | Base-Clock |
| שעון ליבה גרפית: | 2.20GHz | iGPU-Clock |
| זיכרון מטמון L2: | 8MiB (8x 1MiB) | L2-cache |
| : | 4x display support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 | iGPU-Features |
| : | RDNA 2, Codename "Granite Ridge" | iGPU-Architecture |
| בקר זיכרון: | Dual Channel DDR5, max. 192GB | Memory-controller |
| : | without CPU cooler | Scope-of Delivery |
| : | yes (AMD Radeon Graphics) | Graphics |
| פלח שוק: | desktop (Mainstream) | Segment |
| : | DDR5-5600 (1DPC/1R), DDR5-5600 (1DPC/2R), DDR5-3600 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R) | Memory-compatibility extended (DIMM) |
| : | 95C (Tjmax) | Max-Temperature |
| : | 16 | Threads |
| : | 100-000001084 | SKU |
| ליבות: | 8 (8C) | Cores |
| : | 120W | TDP |
| זיכרון מטמון L3: | 96MiB (32MiB 64MiB 3D-cache) | L3-cache |
| : | DP 2.0, HDMI 2.1 | iGPU-Interface |
Crucial -
CP16G60C36U5Wx232GB (2x16GB) Crucial Pro Overclocking DDR5-6000 UDIMM CL36 White
| tRCD: | 38 (conforms ~12.67ns) | Row-to-Column-Delay tRCD |
| : | 80 (conforms ~26.67ns) | Active-to-Precharge-Time tRAS |
| : | 375MHz (internal) | Memory-clock |
| סדרה: | Series | |
| גובה: | 34.5mm | modules-height |
| : | 6000MT/s (6000MHz effective - abgeleitet of 3000MHz I/O-clock with Double Data Rate) | Transmission |
| tRP: | 38 (conforms ~12.67ns) | Row-Precharge Time tRP |
| : | Crucial Pro Overclocking White DIMM 2x16 (32GB), DDR5-6000, CL36-38-38-80, on-die ECC | NAME |
| צריכת מתח V: | 1.35V | Voltage |
| : | CP16G60C36U5W x2 | SKU |
| : | Intel XMP 3.0/AMD EXPO, white Build compatible | Special-features |
| צלעות קירור: | heatspreader | case |
| CAS: | 36 (conforms ~12.00ns) | CAS-Latency CL |
| JEDEC: | PC5-48000U | JEDEC |
| תאורה: | not available | Lighting |
| כמות מודולים: | 2x 16GB | Modules |
| סוג: | DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC | Type |
Crucial -
CT2000P510SSD82000GB (2TB) P510 3D NAND NVMe M.2 SSD - PCIe Gen5, 2280 - 10000/8700 r/w
| : | 1500k lesend, 1500k schreibend | IOPS-4K |
| : | 1.2PB (conforms 600TB per TB capacity) | TBW |
| : | M.2 2280 | shape-factor |
| : | Series | |
| : | no | DRAM-cache |
| : | Solid State modules (SSM) | Type |
| : | 3D-NAND TLC, Micron, 276 Layer (B68S) | memory-modules |
| : | Crucial P510 SSD 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 5.0 x4 | NAME |
| : | Phison PS5031-E31T, 4 channels | controller |
| חיבוריות: | M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4) | Interface |
| : | 2000 | CapacityGB |
| : | NVMe 2.0 | Protocol |
| : | 9500MB/s | Write |
| : | CT2000P510SSD8 | SKU |
| : | 2TB | Capacity |
| : | 11000MB/s | Read |
| נפח בטרבייט: | 2 | CapacityTB |
MSI -
GeForce-RTX-5070-12G-VENTUS-2X-OC-WHITENVIDIA GeForce RTX5070 12GB GDDR7 - White - Dual Fan
| : | 494 TOPS (FP4), 247 TOPS (FP8), 123.5 TOPS (FP16) | AI-computing-power (dense) |
| : | Blackwell (from 2025/Q1) | Chip-Architecture |
| : | 1 | HDMI 2.1b |
| : | Series | |
| : | 263mm, monolithisch, 31 Mrd. Transistoren | Chip-size |
| : | 250W (NVIDIA), max. 250W (MSI) | TDP/TGP |
| : | 31.42 TFLOPS (FP16), 31.42 TFLOPS (FP32), 0.49 TFLOPS (FP64) | GPU-Computing-power |
| : | 2116MHz (Standard-Profile) | clock-Base |
| : | 48SM (6144SP / 192TMU / 80ROP), 48 RT Cores, 192 Tensor Cores, 48MiB L2 cache | Chip-Configuration |
| : | PCIe 5.0 x16 | Interface |
| : | - | Multi-GPU-Interface |
| : | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 12.8 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 | API-support |
| : | PCIe card (full height) | Type |
| : | full height | PCI-slot bracket |
| : | 12GB GDDR7, 192bit, 28Gbps, 1750MHz, 672GB/s | Memory |
| : | 988 TOPS (FP4), 494 TOPS (FP8), 247 TOPS (FP16) | AI-computing-power (sparse) |
| : | 1x 12V-2x6 (via adapter: 2x 8-Pin PCIe) | Power-connections |
| : | Chip-data | |
| : | MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC White, G5070-12V2CW, 12GB GDDR7, HDMI, 3x DP | NAME |
| : | GB205-300 | Chip-title |
| : | 3 | DisplayPort 2.1b UHBR20 |
| : | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" | Chip-Manufacturing-Process |
| : | 2542MHz (Standard-Profile), 2557MHz (OC-Profile) | clock-Boost |
| : | Raytracing (4th Gen NVIDIA RTX, 94 TFLOPS), NVIDIA Tensor (5th Gen, 123.5 TOPS), HDCP 2.3 | Chip-functions |
| : | AI-acceleration, Taktprofile, Backplate, white Build compatible (white colouring), NVIDIA GeForce SFF-Ready | Special-features |
| : | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 | decoding |
| : | 1x NVENC (9th Gen, max. Sessions: 8), 1x NVDEC (6th Gen), Info | Transcoding-Engine |
| : | 236x126x50mm (LxWxH), Weight: 774g | Dimensions |
| : | 06.01.2025, Marktstart: 02.2025, UVP: 549 USD/649 EUR (NVIDIA) | Vorstellung-(series) |
| : | 2x Axial-fan with 0dB-zero-fan-mode | Cooling |
| : | V532-004R | SKU |
| : | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Model |
| : | 47MHz Boost (OC-Profile), 32MHz Boost (Standard-Profile) | overclock |
| : | Triple Slot | total-height |
| : | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) | encoding |
Coolermaster -
MLW-D36M-A18PA-RW360mm ARGB Liquid Cooler - 280W TDP - White - MasterLiquid 360 Core II
| : | 3x 120x120x25mm, 650-1750rpm, 120.13m/h, 70.7 CFM, 30dB(A), 2mmHO, 2.76W, simple Slide bearing (sleeve) | Fan(s) |
| : | 12V | Pump |
| : | AM5, AM4 | CPU-AMD |
| : | Series | |
| : | 280W | TDP-Class |
| : | CPU, copper | Cooling-Blocks |
| : | not available | Reservoirs |
| : | Cooler Master Masterliquid 360 Core II white, white | NAME |
| : | 1 | not available |
| : | 1851, 1700, 1150/1151/1155/1156/1200 | CPU-Intel |
| : | white Build compatible | Special-features |
| : | LED (RGB) | Lighting |
| : | 394x120x27mm | Dimensions-(LxWxH) |
| : | MLW-D36M-A18PA-RW | SKU |
| : | internal (closed System) | Type |
| : | 360mm (Radiatorklasse), 27mm (Radiatorhhe), aluminium | radiator |
| : | true | rgb |
Thermalright -
TL-S1W2-S-X33x 120mm ARGB fans - White
| מערכות-מחשבים מושלמים קונים בפלונטר | מחשבי גיימינג קונים בפלונטר | מחשבי משחקים קונים בפלונטר |
שאלות נפוצות ותשובות:
האם אפשר לבוא לקחת הזמנה ישירות מכם ?
כן. כמובן. בשלב סיום ההזמנה תוכלו לבחור באופציה "בא לקחת". לאחר קבלת ההזמנה באתר אנחנו מכינים עבורכם את ההזמנה וכשהיא מוכנה נקרא לכם לבוא לאספה.
האם אפשר להזמין ללא מתן פרטי אשראי ?
כמובן. המערכת לא מחייבת אתכם להזין פרטי אשראי. את פרטי האשראי נבקש מכם טלפונית מאוחר יותר. לעיתים (במקרה של מוצר נדיר או יקר במיוחד) עוד לפני שנזמין את הפריטים עבורכם ולעיתים רק כשיגיעו אלינו
מתי אתם מחייבים את כרטיס האשראי שלי ?
אנחנו מחייבים את כרטיס האשראי רק כשכל המוצרים שהזמנתם הגיעו אלינו ולא במעמד ההזמנה עצמו. אנחנו לא מחייבים אוטומטית !!!
אפשר לבוא ולהתרשם ולהזמין אצלכם במשרד ?
לא ממש. אין לנו מלאי. אמנם יש לנו מוצרים מסויימים במלאי אבל עם מבחר של כ 20000 מוצרים אי אפשר להחזיק מלאי. אין אצלנו תצוגה במשרד והכי קל ליצור הזמנה מהמחשב שלכם.
המחירים באתר נכונים ? מעודכנים ? מה קורה אם טעיתם במחיר ?
מחירי מוצרים מתעדכנים יום יום, מעל 100 מוצרים עוברים עדכון מדי יום. לעיתים בגלל שגיאות הקלדה או טעויות במחירוני יבואנים קורות טעויות. במקרה של טעות נודיעכם וניתן לכם אפשרות לבטל/להחליף או לבחור לשלם את המחיר הנכון אך איננו "מפצים" כי אין לנו את המרווח לעשות זאת.
חוק הגנת הפרטיות
אתר זה עושה שימוש ב-cookies למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק, כדי לספק חווית גלישה טובה יותר וכדי להתאים את התוכן המוצג להעדפות שלך. יש לאשר את השימוש ב-cookies באתר. עוד מידע על השימוש ב-cookies אפשר לקרוא במדיניות הפרטיות שלנו.
כמה עולה משלוח ?
משלוח עולה 45 שקלים.
איפה אתם נמצאים ומתי פתוחים ?
לחצו פה...
איפה אפשר לקרוא את התקנון שלכם ?
התקנון נמצא פה ...


(פירוק המפרט שבחרנו משנה את המחירים של החבילה)
